5TH AVENUE THEATRE ASSOCIATION | 88018 | | ASC |
ABERDEEN, CITY OF | 21401 | | CIT |
ABERDEEN SCHOOL DISTRICT 5 | 35005 | | SCH |
ACCOUNTANCY, STATE BOARD OF | 165 | | AGY |
ACTUARY, OFFICE OF THE STATE | 035 | | AGY |
ADAMS COUNTY PUBLIC WORKS | 10100 | | COU |
ADAMS COUNTY FIRE DISTRICT 5 OTHELLO | 30100 | F05 | DIS |
ADMINISTRATIVE HEARINGS, OFFICE OF | 110 | | AGY |
ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 055 | | AGY |
AFRICAN-AMERICAN AFFAIRS, WASHINGTON STATE COMMISSION ON | 119 | | AGY |
AGING AND LONG TERM CARE OF E WA | 50001 | | NON |
AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 495 | | AGY |
AIRWAY HEIGHTS, CITY OF | 23201 | | CIT |
ALDERWOOD WATER DISTRICT | 33102 | | DIS |
ALFALFA SEED COMMISSION | 501 | | OTH |
ALGONA, CITY OF | 21701 | | CIT |
ALMIRA SCHOOL DISTRICT 17 | 35017 | | SCH |
ALMIRA, TOWN OF | 22208 | | CIT |
ALPHA SUPPORTED LIVING SERVICES | 86768 | | NON |
ANACORTES, CITY OF | 22901 | | CIT |
ANACORTES, PORT OF | 40122 | | POR |
ANACORTES SCHOOL DISTRICT 103 | 38103 | | SCH |
APPLE ADVERTISING COMMISSION | 500 | | OTH |
ARC OF KING COUNTY | 87781 | | NON |
ARCHAEOLOGY AND HISTORIC PRESERVATION, DEPARTMENT OF | 355 | | AGY |
AREA AGENCIES ON AGING, WA ASSOCIATION OF | 50070 | | NON |
AREA AGENCY ON AGING AND DISABILITIES | 87585 | | DIS |
ARLINGTON, CITY OF | 23101 | | CIT |
ARLINGTON SCHOOL DISTRICT 16 | 35016 | | SCH |
ARTS COMMISSION, WASHINGTON STATE | 387 | | AGY |
ASIAN PACIFIC AMERICAN AFFAIRS, WA STATE COMM ON | 087 | | AGY |
ASOTIN, CITY OF | 20204 | | CIT |
ASOTIN COUNTY | 10200 | | COU |
ASOTIN COUNTY PUBLIC FACILITIES DISTRICT | 87028 | | DIS |
ASOTIN COUNTY PTBA | 86800 | | COU |
ASOTIN COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT | 30201 | | DIS |
ASPARAGUS COMMISSION | 506 | | OTH |
ATTORNEY GENERAL, OFFICE OF THE | 100 | | AGY |
AUBURN, CITY OF | 21702 | | CIT |
AUBURN SCHOOL DISTRICT 408 | 35408 | | SCH |
AUDITOR, OFFICE OF THE STATE | 095 | | AGY |
BADGER MOUNTAIN IRRIGATION DISTRICT | 30980 | | DIS |
BAINBRIDGE ISLAND, CITY OF | 21804 | | CIT |
BAINBRIDGE ISLAND FIRE DEPARTMENT | 31801 | | DIS |
BAINBRIDGE ISLAND PARKS | 34704 | | DIS |
BAINBRIDGE ISLAND SCHOOL DISTRICT 303 | 37303 | | SCH |
BATES TECHNICAL COLLEGE | 695 | | HED |
BATTLE GROUND, CITY OF | 20601 | | CIT |
BATTLE GROUND SCHOOL DISTRICT 119 | 36119 | | SCH |
BEACON HILL SEWER DISTRICT | 32403 | 001 | DIS |
BEEF COMMISSION | 502 | | OTH |
BEER COMMISSION | 545 | | OTH |
BELFAIR WATER DISTRICT 1 | 1041 | | DIS |
BELLEVUE, CITY OF | 21704 | | CIT |
BELLEVUE COMMUNITY COLLEGE | 627 | | HED |
BELLEVUE SCHOOL DISTRICT 405 | 35405 | | SCH |
BELLINGHAM, CITY OF | 23701 | | CIT |
BELLINGHAM, CITY OF - HOUSING AUTHORITY | 23701 | 015 | CIT |
BELLINGHAM, PORT OF | 40301 | | POR |
BELLINGHAM SCHOOL DISTRICT 501 | 35501 | | SCH |
BELLINGHAM TECHNICAL COLLEGE | 694 | | HED |
BEN FRANKLIN TRANSIT | 85803 | | DIS |
BENTON CITY, CITY OF | 20301 | | CIT |
BENTON CONSERVATION DISTRICT | 82305 | 000 | DIS |
BENTON COUNTY | 10300 | | COU |
BENTON COUNTY, NOXIOUS WEED CONTROL BOARD | 10300 | 013 | COU |
BENTON COUNTY FIRE DISTRICT 4 WEST RICHLAND | 30300 | F04 | DIS |
BENTON COUNTY FIRE DISTRICT 2 | 30300 | F02 | DIS |
BENTON COUNTY FIRE DISTRICT 6 | 30300 | F06 | DIS |
BENTON COUNTY FIRE DISTRICT 1 | 30300 | F01 | DIS |
BENTON COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT | 30305 | | DIS |
BENTON-FRANK WORKFORCE DEVELOPMENT COUNCIL | 82083 | | NON |
BENTON, PORT OF | 43700 | | POR |
BENTON-FRANKLIN COUNTY COUNCIL OF GOVERNMENT | 10311 | 800 | COU |
BENTON-FRANKLIN COUNTY HEALTH DISTRICT | 10311 | 042 | COU |
BETHANY CHRISTIAN SERVICES OF WASHINGTON | 50502 | 001 | NON |
BETHEL SCHOOL DISTRICT 403 | 35403 | | SCH |
BIG BEND COMMUNITY COLLEGE | 629 | | HED |
BINGEN, CITY OF | 22001 | | CIT |
BIRCH BAY WATER AND SEWER DISTRICT | 34702 | | DIS |
BLACK DIAMOND, CITY OF | 21705 | | CIT |
BLAINE, CITY OF | 23702 | | CIT |
BLAINE SCHOOL DISTRICT 503 | 35503 | | SCH |
SERVICES FOR THE BLIND, DEPARTMENT OF | 315 | | AGY |
BLIND, STATE SCHOOL FOR THE | 351 | | AGY |
BLUE MOUNTAIN HUMANE SOCIETY | 87170 | | NON |
BLUEBERRY COMMISSION | 503 | | OTH |
BOND RETIREMENT AND INTEREST | 010 | | AGY |
BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION (BPA) | 87106 | | FED |
BONNEY LAKE, CITY OF | 22701 | | CIT |
BOTHELL, CITY OF | 21706 | | CIT |
BREMERTON, CITY OF - HOUSING AUTHORITY | 21801 | H01 | CIT |
BREMERTON, CITY OF | 21801 | | CIT |
BREMERTON, PORT OF | 41800 | | POR |
BREMERTON SCHOOL DISTRICT 100 | 36100 | | SCH |
BREWSTER, CITY OF | 22401 | | CIT |
BRIDGEPORT, CITY OF | 20901 | | CIT |
BRIER, CITY OF | 23102 | | CIT |
BRIGHT BEGINNINGS FOR KITTITAS COUNTY | 87554 | | NON |
BROWNSVILLE, PORT OF | 42100 | | POR |
BUCKLEY, CITY OF | 22702 | | CIT |
BULB COMMISSION | 505 | | OTH |
BURIEN, CITY OF | 24300 | | CIT |
BURLINGTON, CITY OF | 22902 | | CIT |
BURLINGTON EDISON SCHOOL DISTRICT 100 | 35100 | | SCH |
C-TRAN VANCOUVER WASHINGTON | 2005 | | COU |
CAMANO ISLAND MOSQUITO CONTROL DISTRICT | 30390 | | DIS |
CAMAS, CITY OF | 20602 | | CIT |
CAMAS SCHOOL DISTRICT 117 | 35117 | | SCH |
CAMAS-WASHOUGAL, PORT OF | 40600 | | POR |
CANCER RESEARCH AND BIOSTATISTICS | 82800 | | NON |
CAPITOL HILL HOUSING IMPROVEMENT PROGRAM | 84927 | | CIT |
CAPITOL LAND TRUST | 87763 | | NON |
CAREER PATH SERVICES | 85119 | | NON |
CARNATION, CITY OF | 21707 | | CIT |
CASCADE CHRISTIAN ACADEMY | 87515 | | SCH |
CASCADE WATER ALLIANCE | 85172 | | NON |
CASCADIA COMMUNITY COLLEGE | 634 | | HED |
CASCADIA CONSERV DISTRICT | 84604 | | DIS |
CASELOAD FORECAST COUNCIL | 101 | | AGY |
CASHMERE, CITY OF | 20401 | | CIT |
CASHMERE SCHOOL DISTRICT 222 | 35222 | | SCH |
CASTLE ROCK, CITY OF | 20801 | | CIT |
CASTLE ROCK SCHOOL DISTRICT 401 | 35021 | | SCH |
CATHLAMET, TOWN OF | 23501 | | CIT |
CATHOLIC CHARITIES OF YAKIMA | 87469 | | NON |
CDI CORPORATION | 83081 | | NON |
CEDAR RIVER WATER AND SEWER DISTRICT | 84987 | 001 | DIS |
CENTRAL KITSAP FIRE AND RESCUE | 31809 | | DIS |
CENTRAL KITSAP SCHOOL DISTRICT 401 | 35401 | | SCH |
CENTRAL KLICKITAT CONSERVATION DISTRICT | 82354 | | DIS |
CENTRAL SKAGIT LIBRARY DISTRICT | 88038 | | LIB |
CENTRAL VALLEY AMBULANCE AUTHORITY | 85356 | | DIS |
CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT 356 | 35356 | | SCH |
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY | 375 | | HED |
CENTRAL WASHINGTON FAIR ASSOCIATION | 80320 | | ASC |
CENTRAL WHIDBEY ISLAND FIRE AND RESCUE 5 | 80235 | | DIS |
CENTRALIA, CITY OF | 22101 | | CIT |
CENTRALIA COLLEGE | 632 | | HED |
CENTRALIA SCHOOL DISTRICT 401 | 35040 | | SCH |
CHEHALIS, CITY OF | 22102 | | CIT |
CHEHALIS CONFEDERATED TRIBES | 1000 | | TRI |
CHEHALIS, PORT OF | 42101 | | POR |
CHEHALIS SCHOOL DISTRICT 302 | 35302 | | SCH |
CHELAN, CITY OF - PUBLIC WORKS | 20402 | 002 | CIT |
CHELAN, CITY OF | 20402 | | CIT |
LAKE CHELAN AIRPORT | 20402 | 005 | CIT |
CHELAN COUNTY PUBLIC WORKS | 10400 | 007 | DIS |
CHELAN COUNTY IT | 10400 | | DIS |
CHELAN COUNTY CEMETERY DISTRICT 4 | 87355 | 040 | DIS |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 1 | 30400 | F01 | DIS |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 30400 | F05 | DIS |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 9 | 30400 | F09 | DIS |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 6 | 30400 | F06 | DIS |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 3 | 30400 | F03 | DIS |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 7 CHELAN/CHELAN FALLS | 30400 | F07 | DIS |
CHELAN COUNTY, PORT OF | 40400 | 001 | POR |
CHELAN COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT | 39072 | | DIS |
CHELAN COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT 1 | 30405 | | DIS |
CHELAN DOUGLAS COUNTY LINK TRANSIT | 30407 | | DIS |
CHELAN DOUGLAS COUNTY HEALTH DISTRICT | 39313 | 101 | DIS |
CHENEY, CITY OF | 23202 | | CIT |
CHENEY SCHOOL DISTRICT 360 | 35360 | | SCH |
CHEWELAH, CITY OF | 23301 | | CIT |
CHEWELAH SCHOOL DISTRICT 36 | 35036 | | SCH |
CHILDHAVEN | 83621 | | NON |
CHILDHOOD DEAFNESS AND HEARING LOSS, WA STATE CENTER FOR | 353 | | AGY |
DEPARTMENT OF CHILDREN YOUTH AND FAMILIES | 307 | | AGY |
CHIMACUM SCHOOL DISTRICT 49 | 35049 | | SCH |
CHINATOWN INTERNATIONAL DISTRICT PRESERVATION & DEVELOPMENT ASSN | 86964 | | NON |
CHOICES EDUCATION GROUP | 87252 | | NON |
CIVIL LEGAL AID, OFFICE OF | 057 | | AGY |
CLALLAM COUNTY | 10500 | | COU |
CLALLAM TRANSIT SYSTEM | 10500 | 015 | COU |
CLALLAM COUNTY FIRE DISTRICT 2 | 30502 | F02 | DIS |
CLALLAM COUNTY FIRE DISTRICT 1 FORKS | 30502 | F01 | DIS |
CLALLAM COUNTY FIRE DISTRICT 4 JOYCE | 30502 | F04 | DIS |
CLALLAM COUNTY FIRE DISTRICT | 30502 | | DIS |
CLALLAM COUNTY HOSPITAL DISTRICT 1 FORKS COMMUNITY HOSPITAL | 39075 | 020 | ASC |
CLALLAM COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT | 30500 | | DIS |
CLALLAM PUBLIC DEFENDER | 86631 | | COU |
CLARK COLLEGE | 635 | | HED |
CLARK CONSERVATION DISTRICT | 87560 | | DIS |
CLARK COUNTY | 10600 | | COU |
CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 3 | 30600 | F03 | DIS |
CLARK COUNTY FIRE AND RESCUE | 30600 | F11 | DIS |
CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 10 AMBOY/HIGHLAND VIEW | 30600 | F10 | DIS |
CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 13 | 30600 | F13 | DIS |
CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 6 HAZEL DELL/ MT VISTA | 30600 | F06 | DIS |
CLARK COUNTY CEMETERY DISTRICT | 30600 | | DIS |
CLARK COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT | 30603 | | DIS |
CLARK REGIONAL WASTEWATER DISTRICT | 30607 | | DIS |
CLARKSTON, CITY OF | 20202 | | CIT |
CLARKSTON SCHOOL DISTRICT 250 | 35185 | | SCH |
CLE ELUM, CITY OF - POLICE DEPARTMENT | 21901 | 010 | CIT |
CLE ELUM-ROSLYN SCHOOL DISTRICT 404 | 37404 | | SCH |
CLINTON WATER DISTRICT | 84656 | | DIS |
CLOVER PARK SCHOOL DISTRICT 400 | 35400 | | SCH |
CLOVER PARK TECHNICAL COLLEGE | 696 | | HED |
CLYDE HILL, CITY OF | 21708 | | CIT |
COAL CREEK UTILITY DISTRICT | 82281 | | DIS |
COALITION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE WA STATE | 80469 | | NON |
COASTAL COMMUNITY ACTION PROG | 50025 | | NON |
COLFAX, CITY OF | 23802 | | CIT |
COLLEGE PLACE, CITY OF | 23601 | | CIT |
COLLEGE PLACE SCHOOL DISTRICT 250 | 35250 | | SCH |
COLTON POLICE DEPARTMENT | 88227 | | CIT |
COLUMBIA BASIN COMMUNITY COLL | 639 | | HED |
COLUMBIA COUNTY PUBLIC TRANSPORTATION | 10700 | 011 | COU |
COLUMBIA COUNTY | 10700 | | COU |
COLUMBIA IRRIGATION DISTRICT | 30304 | | DIS |
COLUMBIA MOSQUITO CONTROL DISTRICT | 33601 | | DIS |
COLUMBIA RIVER GORGE COMMISSION | 460 | | AGY |
COLUMBIA RIVER MENTAL HEALTH SERVICES | 86685 | | NON |
COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 206 | 37206 | | SCH |
COLUMBIA VALLEY WATER DISTRICT | 32702 | | DIS |
COLVILLE, CITY OF | 23302 | | CIT |
COLVILLE CONFEDERATE TRIBES | 1001 | | TRI |
COLVILLE SCHOOL DISTRICT 115 | 35115 | | SCH |
COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGES, STATE BOARD OF | 699 | | HED |
COMMERCE, WA STATE DEPARTMENT OF | 103 | | AGY |
COMMUNITY & FAMILY SERVICES FOUNDATION | 87365 | | NON |
COMMUNITY CHRISTIAN ACADEMY | 82290 | | NON |
COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE | 676 | | HED |
COMMUNITY LIVING | 80452 | | NON |
COMMUNITY NORTHWEST | 86943 | | NON |
COMMUNITY PSYCHIATRIC CLINIC | 82604 | | NON |
COMMUNITY RESOURCE GROUP | 88156 | | NON |
COMMUNITY SERVICES NORTHWEST | 87895 | | NON |
COMMUNITY TRANSIT SNOHOMISH COUNTY PTBAC | 82199 | | DIS |
LAKE WHATCOM RESIDENTIAL AND TREATMENT CENTER | 86529 | | NON |
COMPASS HOUSING ALLIANCE | 85714 | | NON |
COMPREHENSIVE MENTAL HEALTH CENTER OF | 87636 | | NON |
CONCRETE, CITY OF | 22903 | | CIT |
CONCRETE SCHOOL DISTRICT 11 | 35011 | | SCH |
CONNELL, CITY OF | 21101 | | CIT |
CONSERVATION COMMISSION, STATE | 471 | | AGY |
CONSOLIDATED DIKING IMPROVEMENT DISTRICT 1 | 82366 | | DIS |
CONSOLIDATED IRRIGATION DISTRICT 19 | 33203 | | DIS |
CONSOLIDATED TECHNOLOGY SERVICES | 163 | | AGY |
CONWAY SCHOOL DISTRICT 317 | 82691 | | SCH |
CORNISH COLLEGE OF THE ARTS | 80195 | | PSC |
CATHOLIC ARCHDIOCESE OF SEATTLE | 87078 | | NON |
CORRECTIONS, DEPARTMENT OF | 310 | | AGY |
COSMOPOLIS SCHOOL DISTRICT | 35099 | | SCH |
COULEE CITY, TOWN OF | 21301 | | CIT |
COULEE DAM, TOWN OF | 22403 | | CIT |
COULEE HARTLINE SCHOOL DISTRICT 151 | 35151 | | SCH |
COUNTY ROAD ADMINISTRATION BOARD | 406 | | AGY |
COUPEVILLE CITY OF | 21501 | | CIT |
COUPEVILLE, PORT OF | 41500 | | POR |
COUPEVILLE SCHOOL DISTRICT 204 | 82298 | | SCH |
COURT OF APPEALS | 048 | | AGY |
COVINGTON, CITY OF | 21703 | | CIT |
COVINGTON WATER DISTRICT | 83306 | | DIS |
COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT 2 | 30801 | F02 | DIS |
COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT 3 | 30801 | F03 | DIS |
COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 30801 | F05 | DIS |
COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT FIRE DISTRICT 6 CASTLE ROCK | 30801 | F06 | DIS |
COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT 1 WOODLAND | 30801 | F01 | DIS |
COWLITZ COUNTY | 10800 | | COU |
COWLITZ COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT | 30800 | | DIS |
COWLITZ INDIAN TRIBAL HOUSING | 82937 | | TRI |
COWLITZ INDIAN TRIBE | 83923 | | TRI |
COWLITZ SKAMANIA FIRE DISTRICT 7 | 83602 | | DIS |
CRANBERRY COMMISSION | 507 | | OTH |
CRESCENT SCHOOL DISTRICT 313 | 35313 | | SCH |
CRESTON SCHOOL DISTRICT 73 | 35073 | | SCH |
CRIMINAL JUSTICE TRAINING COMMISISON, WASHINGTON STATE | 227 | | AGY |
CROSS VALLEY WATER DISTRICT | 33115 | | DIS |
CUSICK, CITY OF | 21720 | | CIT |
DAIRY PRODUCTS COMMISSION | 510 | | OTH |
DARRINGTON FIRE DISTRICT | 31195 | | DIS |
DARRINGTON SCHOOL DISTRICT 330 | 35330 | | SCH |
DARRINGTON, TOWN OF | 23103 | | CIT |
DAVENPORT, CITY OF | 22203 | | CIT |
DAYTON, CITY OF | 20701 | | CIT |
DEER PARK, CITY OF | 23203 | | CIT |
DEER PARK SCHOOL DISTRICT 414 | 35300 | | SCH |
DES MOINES, CITY OF - POLICE DEPARTMENT | 21709 | 002 | CIT |
DES MOINES POOL METROPOLITAN PARK DISTRICT | 86744 | | DIS |
DIERINGER SCHOOL DISTRICT 343 | 80467 | | SCH |
DOUGLAS COUNTY | 10900 | | COU |
DOUGLAS COUNTY CEMETERY DISTRICT 3 | 87907 | | COU |
DOUGLAS COOUNTY FIRE DISTRICT 4 | 30900 | F04 | DIS |
DOUGLAS COUNTY FIRE DISTRICT 1 WATERVILLE | 30900 | F01 | DIS |
DOUGLAS COUNTY FIRE DISTRICT 2 | 30900 | F02 | DIS |
DOUGLAS COUNTY PUD | 30901 | | DIS |
DOUGLAS COUNTY SEWER DISTRICT | 30903 | | DIS |
COULEE MEDICAL CENTER | 87221 | | COU |
DRY PEA AND LENTIL COMMISSION | 512 | | OTH |
DUPONT, CITY OF | 22704 | | CIT |
DUVALL, CITY OF | 22725 | | CIT |
EARLY LEARNING, WA STATE DEPARTMENT OF | 357 | | AGY |
EARTHCORPS | 87330 | | NON |
EAST COLUMBIA BASIN IRRIGATION DISTRICT | 30101 | | DIS |
EAST COUNTY FIRE AND RESCUE | 85553 | | COU |
EAST VALLEY SCHOOL DISTRICT 361 SPOKANE | 35361 | | SCH |
EAST VALLEY SCHOOL DISTRICT 90 YAKIMA | 35090 | | SCH |
EAST WENATCHEE, CITY OF | 20902 | | CIT |
EAST WENATCHEE WATER | 30401 | | DIS |
EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY | 370 | | HED |
EASTMONT METROPOLITAN PARK DISTRICT | 30920 | | DIS |
EASTMONT SCHOOL DISTRICT 206 | 84442 | | SCH |
EASTON SCHOOL DISTRICT 28 | 35028 | | SCH |
EASTSIDE FIRE DISTRICT | 85554 | | DIS |
EASTSIDE PUBLIC SAFETY COMMUNICATIONS AGENCY | 60200 | | NON |
EATONVILLE SCHOOL DISTRICT 404 | 35404 | | SCH |
EATONVILLE POLICE DEPARTMENT | 22705 | 001 | CIT |
EATONVILLE, TOWN OF | 22705 | | CIT |
ECOLOGY, DEPARTMENT OF | 461 | | AGY |
ECONOMIC AND REVENUE FORECAST COUNCIL | 104 | | AGY |
ECONOMIC DEV ASC OF SKAGIT COUNTY FOUND | 87613 | | NON |
ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY, WASHINGTON | 106 | | CU |
EDGEWOOD, CITY OF | 22730 | | CIT |
EDMONDS, CITY OF | 23104 | | CIT |
EDMONDS COMMUNITY COLLEGE | 610 | | HED |
EDMONDS, PORT OF | 43100 | | POR |
EDMONDS PUBLIC FACILITIES DISTRICT | 30940 | | DIS |
EDMONDS SCHOOL DISTRICT 15 | 38401 | | SCH |
EDMONDS UNITED METHODIST CHURCH | 87908 | | NON |
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR CHILDREN AND FAMILIES | 84801 | | NON |
EDUCATIONAL PROGRAMS IN HOME LIVING | 87561 | | NON |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 101 NORTHEAST | 36601 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 105 SOUTH CENTRAL | 36602 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 112 SOUTHWEST | 36603 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 113 CAPITAL | 36604 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 114 OLYMPIC | 36609 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 121 PUGET SOUND | 36610 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 123 SOUTHEAST | 36605 | | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 171 NORTH CENTRAL | 36607 | 002 | SCH |
EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT 189 NORTHWEST | 36608 | | SCH |
ELECTRIC CITY, CITY OF | 28010 | | CIT |
ELLENSBURG, CITY OF | 21902 | | CIT |
ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT 401 | 36401 | | SCH |
ELMA, CITY OF | 21403 | | CIT |
ELMA SCHOOL DISTRICT 68 | 35068 | | SCH |
ELMVIEW | 50046 | | NON |
EMERGENCY FOOD NETWORK | 50047 | | NON |
EMPLOYMENT SECURITY, DEPARTMENT OF | 540 | | AGY |
ENDICOTT SCHOOL DISTRICT 308 | 35308 | | SCH |
ENDURIS WASHINGTON | 80370 | | NON |
ENERGY NORTHWEST | 70001 | | FED |
ENT FOR PROGRESS IN THE COMMUNITY | 85094 | | NON |
ENTERPRISE SERVICES, DEPARTMENT OF | 179 | | GA |
ENTIAT, CITY OF | 20403 | | CIT |
ENTIAT SCHOOL DISTRICT 127 | 35012 | | SCH |
ENTRUST COMMUNITY SERVICES | 85023 | | NON |
ENUMCLAW, CITY OF | 21711 | | CIT |
ENUMCLAW SCHOOL DISTRICT 216 | 35603 | | SCH |
ENVIRONMENTAL AND LAND USE HEARINGS OFFICE | 468 | | AGY |
EPHRATA, CITY OF | 21303 | | CIT |
EPHRATA SCHOOL DISTRICT 165 | 35165 | | SCH |
EVERETT, CITY OF - HOUSING AUTHORITY | 23105 | 300 | CIT |
EVERETT, CITY OF | 23105 | | CIT |
EVERETT COMMUNITY COLLEGE | 605 | | HED |
EVERETT MOUNTAIN RESCUE UNIT INC | 85193 | | NON |
EVERETT, PORT OF | 43101 | | POR |
EVERETT SCHOOL DISTRICT 2 | 36002 | | SCH |
EVERGREEN SCHOOL DISTRICT 114 | 35114 | | SCH |
EVERGREEN STATE COLLEGE, THE | 376 | | HED |
EVERSON, CITY OF | 23703 | | CIT |
EXCEPTIONAL FORESTERS INC | 50003 | | NON |
FALL CITY WATER DISTRICT | 80263 | | DIS |
FAMILY EDUCATION SUPPORT SERVICES | 84788 | | NON |
FAMILY SERVICES OF GRANT COUNTY | 87107 | | NON |
FARESTART | 85054 | | NON |
FEDERAL REVENUE FOR DISTRIBUTION | 005 | | AGY |
FEDERAL WAY AMATEUR RADIO CLUB | 86725 | | NON |
FEDERAL WAY, CITY OF | 21731 | | CIT |
FEDERAL WAY SCHOOL DISTRICT 210 | 35604 | | SCH |
FERNDALE, CITY OF | 23704 | | CIT |
FERNDALE SCHOOL DISTRICT 502 | 35502 | | SCH |
FERRY COUNTY SHERIFFS OFFICE | 11000 | 002 | COU |
FERRY COUNTY PUBLIC WORKS DEPARTMENT | 11000 | 005 | COU |
FERRY COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT 1 | 30950 | 015 | DIS |
FERRY OKANOGAN FIRE PROTECTION DISTRICT 14 | 82516 | | DIS |
FERRY OKANOGAN FIRE PROTECTION DISTRICT 13 | 82516 | F13 | DIS |
FIFE, CITY OF | 22706 | | CIT |
FIFE PUBLIC SCHOOLS 417 | 35417 | | SCH |
FINANCIAL INSTITUTIONS, DEPARTMENT OF | 102 | | AGY |
FINANCIAL MANAGEMENT, OFFICE OF | 105 | | AGY |
FINLEY SCHOOL DISTRICT 53 | 35053 | | SCH |
FIRCREST, CITY OF | 22707 | | CIT |
FIRST STEP FAMILY SUPPORT CENTER | 87141 | | NON |
FISH AND WILDLIFE, DEPARTMENT OF | 477 | | AGY |
FORENSIC INVESTIGATION COUNCIL | 167 | | AGY |
FORKS CITY OF | 20501 | | CIT |
FORT VANCOUVER REGIONAL LIBRARY | 39605 | | LIB |
FORT WORDEN PUBLIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 88130 | | ASC |
FORTERRA NW | 86922 | | NON |
FOSTER CREEK CONSERVATION ASSN | 86542 | | DIS |
FRANKLIN CONSERVATION DISTRICT | 86932 | | DIS |
FRANKLIN COUNTY | 11100 | | COU |
FRANKLIN COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT | 11100 | 016 | COU |
FRANKLIN COUNTY FIRE DISTRICT 3 PASCO | 31100 | F03 | DIS |
FRANKLIN COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT | 31101 | | DIS |
FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT 402 | 35402 | | SCH |
FREEMAN SCHOOL DISTRICT 358 | 35358 | | SCH |
FREIGHT MOBILITY STRATEGIC INVESTMENT BOARD | 411 | | AGY |
FRIDAY HARBOR, PORT OF | 42800 | | POR |
FRIDAY HARBOR, TOWN OF | 22801 | | CIT |
FRIENDSHIP DIVERSION SERVICES | 84701 | | NON |
FRONTIER BEHAVIORAL HEALTH | 86914 | | NON |
FRUIT COMMISSION | 515 | | OTH |
FULL LIFE CARE | 86919 | | NON |
GAMBLING COMMISSION, WASHINGTON STATE | 117 | | AGY |
GARFIELD COUNTY FIRE DISTRICT 1 POMEROY | 31200 | F01 | DIS |
GARFIELD COUNTY | 11200 | | COU |
GARFIELD SCHOOL DISTRICT 302 | 36302 | | SCH |
THE GENEVA FOUNDATION | 86931 | | NON |
GIG HARBOR, CITY OF | 22708 | | CIT |
GLACIER WATER DISTRICT | 33703 | | DIS |
GOLDBAR, CITY OF | 23106 | | CIT |
GOLDENDALE, CITY OF | 22002 | | CIT |
GOLDENDALE SCHOOL DISTRICT 404 | 38404 | | SCH |
GONZAGA UNIVERSITY | 47004 | | PSC |
GOOD WORKS INC | 87140 | | NON |
GOVERNOR, OFFICE OF THE | 075 | | AGY |
GRAIN COMMISSION | 535 | | OTH |
GRAND COULEE, CITY OF | 21305 | | CIT |
GRAND COULEE HYDROELECTRIC AUTHORITY | 70003 | 020 | FED |
GRANDVIEW, CITY OF | 23901 | | CIT |
GRANDVIEW SCHOOL DISTRICT 116-200 | 35200 | | SCH |
GRANGER, CITY OF | 23902 | | CIT |
GRANGER SCHOOL DISTRICT 204 | 36204 | | SCH |
GRANITE FALLS, CITY OF | 23107 | | CIT |
GRANITE FALLS SCHOOL DISTRICT 332 | 35332 | | SCH |
GRANT COUNTY HOUSING AUTHORITY | 11300 | 101 | COU |
GRANT COUNTY | 11300 | | COU |
GRANT COUNTY, NOXIOUS WEED CONTROL BOARD | 11300 | 170 | COU |
GRANT COUNTY CONSERVATION DISTRICT | 11300 | 001 | COU |
GRANT TRANSIT AUTHORITY | 11300 | 037 | COU |
GRANT COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 31302 | F05 | DIS |
